A scooter tire designed for small to medium motorcycle tires. Fits models such as Honda Groms, Vespas, etc.
Crisp control meets city speed. The AIPEX City is a scooter tire engineered for urban riders who look for reliability, durability, and confident traction while commuting in city streets. Up to 12,500 miles with proper usage.
Can be used on: Honda Grom, Vespa, small scooter to medium size motorcycles etc.
Tube Type: Tubeless (Exception: [80/90-14 (TT) | 40P] , [90/90-14 (TT) | 46P] , [80/90-14 (TT) | 46P]
Disclaimer: This tire is rated for up to the maximum load and speed indicated by the rating marked on the tire sidewall. Any use of the tire at load/speed exceeding its specified rating will void all applicable warranties.
$75.00 – $115.00Price range: $75.00 through $115.00
Crisp control meets city speed. The AIPEX City is a scooter tire engineered for urban riders who look for reliability, durability, and confident traction while commuting in city streets. Up to 12,500 miles with proper usage.
Can be used on: Honda Grom, Vespa, small scooter to medium size motorcycles.
Tube Type: Tubeless (Exception: [80/90-14 (TT) | 40P] , [90/90-14 (TT) | 46P] , [80/90-14 (TT) | 46P]
Compatible Model Examples
| Product Line | Size | Road/Off-Road Use Ratio | Build Type | Load/Speed | Load/Speed Description | Average Mileage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIPEX City | 110/70-12 | 90/10 | Bias | 49 S | 407 lbs at 112 mph | 12,500 miles |
| AIPEX City | 120/70-12 | 90/10 | Bias | 58 S | 520 lbs at 112 mph | 12,500 miles |
| AIPEX City | 130/70-12 | 90/10 | Bias | 62 S | 584 lbs at 112 mph | 12,500 miles |
| AIPEX City | 100/90-10 | 90/10 | Bias | 56J | 495 lbs at 62 mph | 12,500 miles |
| AIPEX City | 110/70-13 | 90/10 | Bias | 48P | 397 lbs at 93 mph | 12,500 miles |
| AIPEX City | 130/70-13 | 90/10 | Bias | 57P | 507 lbs at 93 mph | 12,500 miles |
| AIPEX City | 100/80-16 | 90/10 | Bias | 50S | 419 lbs at 112 mph | 12,500 miles |
| AIPEX City | 120/80-16 | 90/10 | Bias | 60S | 551 lbs at 112 mph | 12,500 miles |
| AIPEX City | 80/90-14 (TT) | 90/10 | Bias | 40P | 309 lbs at 93 mph | 8,000 miles |
| AIPEX City | 90/90-14 (TT) | 90/10 | Bias | 46P | 375 lbs at 93 mph | 8,000 miles |
| AIPEX City | 120/70-10 | – | Bias | 54L | 467 lbs at 75 mph | – |
| AIPEX City | 110/70-11 | – | Bias | 45L | 364 lbs at 75 mph | – |
| AIPEX City | 90/90-12 | – | Bias | 54J | 467 lbs at 62 mph | – |
| AIPEX City | 100/90-12 | – | Bias | 59J | 536 lbs at 62 mph | – |
| AIPEX City | 110/90-12 | – | Bias | 64J | 617 lbs at 62 mph | – |
| AIPEX City | 130/60-13 | – | Bias | 62P | 584 lbs at 93 mph | – |
| AIPEX City | 140/70-12 | – | Bias | 60P | 551 lbs at 93 mph | – |
| AIPEX City | 150/70-13 | – | Bias | 64S | 617 lbs at 112 mph | – |
| AIPEX City | 80/90-14 (TT) | – | Bias | 46P | 375 lbs at 93 mph | – |
| AIPEX City | 90/80-14 | – | Bias | 49P | 407 lbs at 93 mph | – |
| AIPEX City | 90/90-14 (TL) | – | Bias | 46P | 375 lbs at 93 mph | – |
| AIPEX City | 100/80-14 | – | Bias | 48P | 397 lbs at 93 mph | – |
| AIPEX City | 100/90-14 | – | Bias | 51P | 430 lbs at 93 mph | – |
| AIPEX City | 110/70-14 | – | Bias | 55P | 481 lbs at 93 mph | – |
| AIPEX City | 110/80-14 | – | Bias | 53P | 454 lbs at 93 mph | – |
| AIPEX City | 120/70-14 | – | Bias | 55P | 481 lbs at 93 mph | – |
| AIPEX City | 120/80-14 | – | Bias | 62S | 584 lbs at 112 mph | – |
| AIPEX City | 140/70-14 | – | Bias | 68S | 694 lbs at 112 mph | – |
| AIPEX City | 120/70-15 | – | Bias | 56S | 494 lbs at 112 mph | – |
| AIPEX City | 110/70-16 | – | Bias | 52S | 441 lbs at 112 mph | – |
| AIPEX City | 130/70-16 | – | Bias | 61S | 567 lbs at 112 mph | – |
| AIPEX City | 140/70-16 | – | Bias | 65S | 639 lbs at 112 mph | – |
they have great discounts! really nice looking tire and very sticky for stunting, very smooth on the road and just a really nice overall tire.
loving these tires after about 6 months of use. super smooth on the road, look great, and are nice and sticky for hitting deep lean angles or stunting !!
These tires are awesome! They were super easy to install and have been a holding up great! If you’re looking for a solid tire for your mini these are a great option!
*By submitting this form, you agree to receive recurring automated promotional and personalized marketing text messages (e.g., product updates, special offers) from AIPEX Tires at the number provided during signup. Consent is not a condition of purchase. Reply STOP to cancel. Message frequency may vary. Message and data rates may apply. See our Terms and Privacy Policy.
If you have a promo code, please make sure to apply it when placing your order. It only takes a few seconds.