Crisp control meets city speed. The AIPEX City is engineered for urban riders who demand reliability, durability, and confident traction in city streets. Up to 12,500 miles with proper usage.
$65.00 – $115.00Price range: $65.00 through $115.00
Crisp control meets city speed. The AIPEX City is engineered for urban riders who demand reliability, durability, and confident traction in city streets. Up to 12,500 miles with proper usage.
| SKU | Product Line | Size | Road/Off-Road Use Ratio | Build Type | Load/Speed | Load/Speed Description | Dimension (inches) | Weight | Average Mileage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-SC-BI-Ci-01 | AIPEX City | 110/70-12 | 90/10 | Bias | 49 S | 407 lbs at 112 mph | 4.49 × 18.19 × 18.19 | 6.17 lbs | 12,500 miles |
| MT-SC-BI-Ci-02 | AIPEX City | 120/70-12 | 90/10 | Bias | 58 S | 520 lbs at 112 mph | 4.65 × 19.06 × 19.06 | 6.39 lbs | 12,500 miles |
| MT-SC-BI-Ci-03 | AIPEX City | 130/70-12 | 90/10 | Bias | 62 S | 584 lbs at 112 mph | 5.20 × 19.17 × 19.17 | 8.38 lbs | 12,500 miles |
| MT-SC-BI-CI-04 | AIPEX City | 100/90-10 | 90/10 | Bias | 56J | – | – | – | 12,500 miles |
| MT-SC-BI-CI-05 | AIPEX City | 110/70-13 | 90/10 | Bias | 48P | – | – | – | 12,500 miles |
| MT-SC-BI-CI-06 | AIPEX City | 130/70-13 | 90/10 | Bias | 57S | – | – | – | 12,500 miles |
| MT-SC-BI-CI-07 | AIPEX City | 100/80-16 | 90/10 | Bias | 50S | – | – | – | 12,500 miles |
| MT-SC-BI-CI-08 | AIPEX City | 120/80-16 | 90/10 | Bias | 60S | – | – | – | 12,500 miles |
| MT-SC-BI-CI-09 | AIPEX City | 80/90-14 | 90/10 | Bias | 40P | – | – | – | 8,000 miles |
| MT-SC-BI-CI-10 | AIPEX City | 90/90-14 (TT)(R) | 90/10 | Bias | 46P | – | – | – | 8,000 miles |
| – | AIPEX City | 120/70-10 | – | Bias | 54L | – | – | – | – |
| – | AIPEX City | 110/70-11 | – | Bias | 45L | – | – | – | – |
| – | AIPEX City | 90/90-12 | – | Bias | 54J | – | – | – | – |
| – | AIPEX City | 100/90-12 | – | Bias | 59J | – | – | – | – |
| – | AIPEX City | 110/90-12 | – | Bias | 64J | – | – | – | – |
| – | AIPEX City | 110/70-12 | – | Bias | 47L | – | – | – | – |
| – | AIPEX City | 140/70-12 | – | Bias | 60P | – | – | – | – |
| – | AIPEX City | 150/70-13 | – | Bias | 64S | – | – | – | – |
| – | AIPEX City | 80/90-14 | – | Bias | 46P | – | – | – | – |
| – | AIPEX City | 90/80-14 | – | Bias | 49P | – | – | – | – |
| – | AIPEX City | 90/90-14 (TL)(F/R) | – | Bias | 46P | – | – | – | – |
| – | AIPEX City | 100/80-14 | – | Bias | 48P | – | – | – | – |
| – | AIPEX City | 100/90-14 | – | Bias | 51P | – | – | – | – |
| – | AIPEX City | 110/70-14 | – | Bias | 55P | – | – | – | – |
| – | AIPEX City | 110/80-14 | – | Bias | 53P | – | – | – | – |
| – | AIPEX City | 120/70-14 | – | Bias | 55P | – | – | – | – |
| – | AIPEX City | 120/80-14 | – | Bias | 62S | – | – | – | – |
| – | AIPEX City | 140/70-14 | – | Bias | 68S | – | – | – | – |
| – | AIPEX City | 120/70-15 | – | Bias | 56S | – | – | – | – |
| – | AIPEX City | 110/70-16 | – | Bias | 52S | – | – | – | – |
| – | AIPEX City | 130/70-16 | – | Bias | 61S | – | – | – | – |
| – | AIPEX City | 140/70-16 | – | Bias | 65S | – | – | – | – |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
*By submitting this form, you agree to receive recurring automated promotional and personalized marketing text messages (e.g., product updates, special offers) from AIPEX Tires at the number provided during signup. Consent is not a condition of purchase. Reply STOP to cancel. Message frequency may vary. Message and data rates may apply. See our Terms and Privacy Policy.
Be the first to know about new launches, exclusive offers, and insider updates from AIPEX. Get the latest innovations, riding tips, and special deals delivered straight to your inbox.